Bushings for German Cars
Factory-direct bushings — deep model coverage, best pricing, customized packaging available.
| Part | OE Number | Cross-Reference | Brand | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSHING CHICO HORQUILLA FRONT PORSCHE PANAMERA 971 TAYCAN Y1A AUDI E-TRON GT RS QUATTRO | 971407516 | — | Audi | Inquire |
![]() | BUSHING CONTROL ARM FRONT LAND ROVER L405 L494 | LR072471 | Land Rover Lr 072471 | Land Rover | Inquire |
![]() | BUSHING CUERPO EJE REAR SIDE FRONTAL RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 | 33316792873 | — | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING CUERPO EJE REAR SIDE REAR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 | 33316792872 | — | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING DIFERENCIAL FRONT GRANDE MB X164 W166 W164 W166 W251 | 1643330714 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING DIFERENCIAL FRONT MERCEDES BENZ W164 X164 W166 X166 ML350 ML400 ML500 GL350 GL450 GL550 GLS350 GLE350 | 1643331314 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING DIFERENCIAL FRONT MERCEDES BENZ X166 W166 C292 | 1663330814 | Ted 72995, Original Imperium 610638 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING FOR HORQUILLA INF W164 ML GL R SOLO **AMG** ** SOLO BUSHING ** | 2513330814 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING FOR HORQUILLA REAR REAR E70 E71 = 3473401 = 33326773633 | 33326773633 | 3473401 | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING GOMA STABILIZER BAR MB X253 C253 | 2533230265 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING HORQUILLA LOWER REAR W164 W166 | 1643520165 | Febi Bilstein 26386, Rder 35930, Vkds 438016, Metzger 52123309 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING HORQUILLA REAR INTERIOR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 | 33326775681 | — | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING HORQUILLA REAR REAR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 | 33326775682 | — | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING HULE GOMA STABILIZER BAR MB W221 C216 | 2213231765 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING REAR BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 | 33176770948 | — | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING STABILIZER BAR FRONT BMW E70 E71 | 31356774737 | — | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING STABILIZER BAR FRONT BMW F01 F02 F03 | 31356793101 | — | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING STABILIZER BAR REAR BOTH SIDES BMW E46 | 31356777934 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING UPPER REAR BMW X3 F25 X4 F26 X5 E70 X6 F16 | 33176770947 | Febi Bilstein 193703, Vkds 478522, Bmsb 14898 | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE HORQUILLA FRONT LEFT PORSCHE PANAMERA 971 AUDI E-TRON GT RS QUATTRO | 971407183B | — | Audi | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE HORQUILLA FRONT RIGHT PORSCHE PANAMERA 971 AUDI E-TRON GT RS QUATTRO | 971407182B | — | Audi | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE HORQUILLA LOWER FRONT LEFT MB W164 X164 05-11 = 1643303407 | 1643300743 | 1643303407 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE LOWER FRONT LEFT MB CLASS M W166 GLE C292 GL X166 | 1663300143 | Uro 1663300143B | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE LOWER FRONT RIGHT MB R W251 W164 SOLO ///AMG 2513330814 | 2513300843 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | CONTROL ARM RECTO RIGHT C/ BUSHING INTER BMW GT | 31126798108 | — | BMW | Inquire |
![]() | GOMA STABILIZER BAR FRONT SMART FORTWO 451 1.0 | 4513230185 | — | Other | Inquire |
![]() | GOMA SUSPENSION MINI R56 | 31306777049 | — | MINI | Inquire |
![]() | LR084108 | LR084108 | — | Land Rover | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ | 1673331600 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ | 1673331500 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ | 1673331200 | Mesb 17712 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ | 2143331600 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | STABILIZER BAR BUSHING BMW F30 F35 | 31356792124 | — | BMW | Inquire |
| 33316792514 | 33316792514 | — | BMW | Inquire | |
| BMW X3/X4 (F25/F26) REAR CONTROL ARM BUSHING | 33306786994 | — | BMW | Inquire | |
| BUSHING DIFERENCIAL FRONT RIGHT MERCEDES BENZ X164 W164 W166 | 1663330600 | Febi Bilstein 37949, Rder 35923 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| BUSHING DIFERENCIAL MERCEDES BENZ W463 X164 W164 W166 W251 C292 | 1663330914 | Ted 72995, Original Imperium 610638 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| BUSHING REAR LEFT BMW G38 | 33306890779-1 | — | BMW | Inquire | |
| BUSHING REAR WITH DIVISION BMW G38 | 33306890779-2 | — | BMW | Inquire | |
| BUSHING WITH BASE LOWER FRONT LEFT MB R W251 W164 SOLO ///AMG | 2513300743 | Avb 0637 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| GOMA BUSHING *LISO S/ CANAL* STABILIZER BAR FRONT FOR MB W166 ML GLE GLS = 1663231465GP | 1663231465GP | — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| HORQUILLA FRONT LEFT WITHOUT BUSHING SERIE 3 E46 Z4 = 31126777851 | 31121094465 | 31126777851 | BMW | Inquire | |
| HORQUILLA FRONT RIGHT WITHOUT BUSHING SERIE 3 E46 Z4 = 31126777852 | 31121094466 | 31126777852 | BMW | Inquire | |
| MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ | 2473340500 | — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| STABILIZER BAR BUSHING LH/RH VW POLO VIRTUS NIVUS | 2Q0411314B | — | Volkswagen | Inquire | |
| STABILIZER BAR BUSHING MB W253 | 2533230165 | — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| VOLVO标致雪铁龙PARTS VOLVO/PEUGEOT/CITROEN | 33526767733 | — | Volvo | Inquire | |
| 下摆臂衬套(控制臂胶套) | 3QF407182A | — | Other | Inquire | |
| 大众/奥迪半轴防尘套 | 3QF498203 | — | Audi | Inquire | |
| 大众/奥迪半轴防尘套 | 3QF498201 | — | Audi | Inquire | |
| 大众/奥迪衬套 | 5Q0505145J | — | Audi | Inquire | |
| 大众/奥迪衬套 | 5Q0505145K | — | Audi | Inquire | |
| 奔驰C200减震器防尘套 | 2063230100 | — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| 奔驰C200转向防尘套 | 2234630000 | Febi Bilstein 103038, Spidan 84300, Rder 40056, Tbr 4578 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| 捷豹S-Type后下控制臂衬套 | C2C4437 | Uro C 2C4437 | Jaguar | Inquire | |
| 球笼防尘套套件(万向节防尘套) | 1K0498203 | — | Other | Inquire | |
| 通用/雪佛兰稳定杆胶套 | 31317248 | — | Other | Inquire | |
| 通用/雪佛兰轮防尘套 | 31340771 | — | Other | Inquire |
🔄 Our catalog keeps growing — new items are added every week. Can't find your part? Contact us and we'll source it for you.
Frequently asked questions about bushings
Do you stock bushings for all German brands?
Yes — 58 SKUs in stock covering Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, MINI. Use the OE cross-reference column or send your OE list on WhatsApp; we confirm the same day (GMT+8).
Can I mix bushings with other parts in one container?
Yes. HOUDAO consolidates cooling, suspension, engine and filtration parts in one mixed container from a single Guangzhou warehouse — one invoice, one QC standard, lower freight.
What is the MOQ for bushings?
No strict MOQ: start with samples at cost price or a small trial order, then scale to container volume with tiered pricing.
What warranty covers these bushings?
12 months against manufacturing defects, plus a fitment guarantee: if the part does not fit the OE cross-referenced application, full refund.
Can't find your bushings?
Send us the OE number on WhatsApp — we quote within hours.
WhatsApp sales@houdaoparts.com































