BMW OE Parts Cross Reference
HOUDAO supplies aftermarket replacement parts for BMW — 657 OE numbers listed on this page, 240 with interchange references. Search by OE number or part type, then send the number to us on WhatsApp for a factory-direct quote. We reply within 2 hours (GMT+8).
Engine Mounts (127) · Shock Absorbers (107) · Radiators (94) · Oil Pans (42) · Air Suspension & Compressors (21) · Intercoolers (20) · Hoses & Pipes (19) · Filters (Oil / Air / Cabin / Fuel) (18) · Bushings (17) · Control Arms (16) · Water Pumps (16) · Oil Coolers (13) · Transmission Mounts (12) · Bearings (10) · Ball Joints & Tie Rods (10) · Valves (10) · Timing Chains & Camshafts (9) · Others (9) · Piston Rings (8) · Knuckles & Hubs (7) · Bolts & Fasteners (6) · Gaskets (6) · Drive Shafts (5) · Electric Fans (5) · Sensors (4) · Seals & Gaskets (4) · Suspension Bump Stops (4) · A/C System (4) · Fuel Injectors (3) · Thermostats (3) · Brake System (3) · Pulleys (3) · Brake Discs (3) · Camshafts (2) · Brackets (2) · Starters (2) · Tensioners (1) · Ignition Coils (1) · Engine Parts (1) · Electrical Switches (1) · Alternators (1) · Intake Manifolds (1) · Tanks & Reservoirs (1) · Covers (1) · Connecting Rods (1) · Blowers (1) · Tensioner Pulleys (1) · Strut Mounts (1) · Clutch & Brake Pumps (1)
Engine Mounts (127)
| OE Number | Interchange / Cross-ref | Part Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 22111094814 | Febi Bilstein Fe 14188, First Line Fem 3187 | Engine Mounts | 宝马3系右发动机支架 |
| 22112284817 | Etm 2156 | Engine Mounts | 宝马M3发动机机脚胶 |
| 22112284818 | — | Engine Mounts | 宝马M3发动机机脚胶 |
| 22113414583 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶左 E83 3.0 |
| 22113414584 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 右 E83 3.0 |
| 22113415176 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶左 X3 E83 N52 |
| 22113421295 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶左 X3 E83 M54 |
| 22113421296 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 右 X3 E83 N52 M54 |
| 22116758444 | — | Engine Mounts | 宝马机 脚 胶 E83 柴油 |
| 22116760330 | Ave 0377P, Avk 0377, Skm 99513, Bmw 2009-2012 | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22116760331 | — | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22116768852 | Corteco 80000696, Febi Bilstein 31013, Rder 31154, Original Imperium 35481, Maxgear 40-0217 | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22116768853 | Bem 4127 | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22116769185 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶左 E66 E65 E67 |
| 22116769186 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 右 E66 E65 E67 |
| 22116770790 | — | Engine Mounts | 宝马机 脚 胶 E66 |
| 22116770794 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 左 右 E53 |
| 22116770797 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶左 E66 |
| 22116770798 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 右 E66 |
| 22116773744 | Corteco 80001074, Original Imperium 35980, Ted 62178, Febi Bilstein 31022, Rder 39885 | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22116774619 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116774620 | Febi Bilstein Fe 24097 | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116775905 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116775906 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116775917 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116775918 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116777118 | Oem 22116785711 | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116777365 | Ave 0529, Ave 0530 | Engine Mounts | 宝马5系左发动机支架 |
| 22116777371 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116777381 | Rder 39106, Corteco 49357932 | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116777382 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116783094 | — | Engine Mounts | 宝马MINI发动机机脚胶 |
| 22116785711 | — | Engine Mounts | 宝马X3发动机机脚胶 |
| 22116785712 | Corteco 80005184, Original Imperium 38690, Ted 97955, Febi Bilstein 194963 | Engine Mounts | 宝马X3发动机机脚胶 |
| 22116785716 | Rder 37292, Ted 17996 | Engine Mounts | 宝马X3发动机机脚胶 |
| 22116786242 | Corteco 49377166, Febi Bilstein 104429, Rder 43448, Ted 56397, Bmw 740LI | Engine Mounts | 宝马7系发动机机脚胶 |
| 22116786528 | Ave 0529, Ave 0530 | Engine Mounts | 宝马7系发动机机脚胶 |
| 22116787657 | — | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116787659 | Febi Bilstein Fe 45584, Sku 6189626 | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116793016 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116793362 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 I01 |
| 22116795417 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116795418 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116853103 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116853104 | Original Imperium 610717 | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116854251 | Febi Bilstein Fe 39007 | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116854252 | — | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116855456 | — | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116855460 | — | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116855721 | Corteco 80001809, Ted 83442, Febi Bilstein 103301, Etm 2162, Gsp 537903 | Engine Mounts | 宝马X3发动机机脚胶 |
| 22116855722 | Rder 39109, Corteco 80004342, Febi Bilstein 103059, Ted 87717, Sasic 2706648 | Engine Mounts | 宝马X3发动机机脚胶 |
| 22116856183 | — | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116856184 | — | Engine Mounts | 宝马3系加长发动机机脚胶 |
| 22116856295 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 I15 I12 |
| 22116856296 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 I8 |
| 22116859407 | — | Engine Mounts | 宝马1系发动机机脚胶 |
| 22116859408 | Corteco 49377186, Febi Bilstein 108070, Rder 39785, Sasic 2706697, Original Imperium 610096 | Engine Mounts | 宝马1系发动机机脚胶 |
| 22116859413 | — | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22116859414 | — | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22116859845 | Rder 37429, Febi Bilstein 45586, Corteco 80005036, Ted 97318, Gsp 537747 | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116859846 | Rder 37430, Febi Bilstein 45591, Corteco 80005038, Ted 97460, Gsp 537745 | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116860457 | — | Engine Mounts | 宝马X3/X4/X5/X6/5系左发动机支架 |
| 22116860458 | — | Engine Mounts | 宝马X3/X4/X5/X6/5系右发动机支架 |
| 22116860463 | — | Engine Mounts | 宝马7系发动机机脚胶 |
| 22116860464 | Corteco 49377222, Rder 44212, Febi Bilstein 199958 | Engine Mounts | 宝马7系发动机机脚胶 |
| 22116860475 | Sku 6189632 | Engine Mounts | 宝马X5左发动机支架 |
| 22116860476 | — | Engine Mounts | 宝马X5右发动机支架 |
| 22116860481 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116860482 | Febi Bilstein Fe 188648 | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116860487 | Imp 610037, Oeg 801383 | Engine Mounts | 宝马5系/6系GT左发动机支架 |
| 22116860488 | — | Engine Mounts | 宝马5系/6系GT右发动机支架 |
| 22116860491 | — | Engine Mounts | 宝马6系GT发动机机脚胶 |
| 22116860492 | Corteco 49427582, Rder 42525, Inquiry 22116860491, Oem 22116860487 | Engine Mounts | 宝马6系GT发动机机脚胶 |
| 22116860495 | — | Engine Mounts | 宝马X3发动机机脚胶 |
| 22116860496 | — | Engine Mounts | 宝马X3发动机机脚胶 |
| 22116864335 | — | Engine Mounts | 宝马X5左发动机支架 |
| 22116864336 | — | Engine Mounts | 宝马X5右发动机支架 |
| 22116865145 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116865146 | 22116780260, 22116778192, 22116786836, 22116781002 | Engine Mounts | 宝马X5/X6发动机支架 |
| 22116869355 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116869356 | — | Engine Mounts | 宝马X5发动机机脚胶 |
| 22116875628 | — | Engine Mounts | 宝马X1/MINI右发动机支架 |
| 22116883513 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116883514 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22116885778 | — | Engine Mounts | 宝马X1加长发动机机脚胶 |
| 22116885934 | 22118743621 | Engine Mounts | 宝马发动机机脚胶 engine mount F49 F48 F45 F52 |
| 22116885934 22118743621 | S B 46A20A | Engine Mounts | 宝马X1加长发动机机脚胶 |
| 22116887267 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 左 I3 |
| 22116887268 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 右 I3 |
| 22117581617 | 22116860489 | Engine Mounts | 宝马发动机机脚胶 engine mount G20/G28 |
| 22117581617 22116860489 | — | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22117581618 | 22116860490 | Engine Mounts | 宝马发动机机脚胶 engine mount G20/G28 |
| 22117581618 22116860490 | Bmw 2.0L, Oem 22117581618, Oem No 22117581618 | Engine Mounts | 宝马3系发动机机脚胶 |
| 22117935141 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22117935142 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22117935143 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22117935144 | — | Engine Mounts | 宝马5系发动机机脚胶 |
| 22117935145 | 22116863791 | Engine Mounts | 宝马发动机机脚胶 engine mount F18 油电 N20 |
| 22117935145 22116863791 | — | Engine Mounts | 宝马5系加长发动机机脚胶 |
| 22117935146 | 22116863792 | Engine Mounts | 宝马发动机机脚胶 engine mount F18 油电 N20 |
| 22117935146 22116863792 | Oem 22116863792 | Engine Mounts | 宝马5系加长发动机机脚胶 |
| 22117935147 | 22116785602, 22116794471 | Engine Mounts | 宝马发动机机脚胶 engine mount F18 F10 |
| 22117935147 22116785602 22116794471 | Febi Bilstein Fe 183195 | Engine Mounts | 宝马5系加长发动机机脚胶 |
| 22117935148 | 22116785601, 22116794472 | Engine Mounts | 宝马发动机机脚胶 engine mount F18 F10 |
| 22117935148 22116785601 22116794472 | Rder 36992, Febi Bilstein 45592, Corteco 80005040, Ted 19507, Gsp 537764 | Engine Mounts | 宝马5系加长发动机机脚胶 |
| 22117935149 | — | Engine Mounts | 宝马5系加长发动机机脚胶 |
| 22118097149 | — | Engine Mounts | 宝马左发动机支架 |
| 22119423382 | — | Engine Mounts | 宝马机脚胶 U11 U12 |
| 22119503432 | — | Engine Mounts | 宝马右发动机支架 |
| 22119806994 | First Line Fem 4458, L N 16B16A | Engine Mounts | 宝马MINI发动机机脚胶 |
| 22316784355 | — | Engine Mounts | 宝马MINI发动机机脚胶 |
| 22316784357 | — | Engine Mounts | 宝马MINI发动机机脚胶 |
| 22316784359 | — | Engine Mounts | 宝马MINI发动机机脚胶 |
| 22316853453 | — | Engine Mounts | 宝马X2/1系/X1/MINI发动机支架 |
| 22318058631 | — | Engine Mounts | 宝马M2发动机机脚胶 |
| 22319454396 | — | Engine Mounts | 宝马G28柴油发动机机脚胶 |
| 31306788776 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 E70 E71 |
| 31306851879 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 F15-X5 F16-X6 |
| 31306852158 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 F25 F26 |
| 31306880441 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 F20 F35 F30 |
| 31306881929 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 F20 F30 |
| 31336769582 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 E60 E90 |
| 31336788776 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 E70 E71 |
| 31336892618 | — | Engine Mounts | 宝马顶胶 F48 F60 F39 |
| 33521092362 | — | Engine Mounts | 顶胶 E46 E36 |
| C2D38505 | Xj 2010-2013, Xf Xj 2009-2013, Xf 2009-2009 | Engine Mounts | 捷豹发动机支架 |
| C2P8353 | Oem C 2P8353, Bogap C 2P8353, Xf 2.0T | Engine Mounts | 捷豹发动机支架 |
Shock Absorbers (107)
| OE Number | Interchange / Cross-ref | Part Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 19220079 | — | Shock Absorbers | 1系/3系后减震器 |
| 310984 | 311409 | Shock Absorbers | 1系/3系后减震器 |
| 31306791712 | — | Shock Absorbers | 宝马3系前减震器 |
| 31306863135 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/3系/4系前减震器 |
| 31306884181 | — | Shock Absorbers | 宝马X2/1系/X1/MINI前减震器 |
| 31316766998 | — | Shock Absorbers | 宝马5 Series/E60前减震器 |
| 31316771723 | 310982, 311403, VNED500, 31306771177, VNEE424 | Shock Absorbers | 宝马1系/3系左减震器 |
| 31316771724 | 311404, 31306771178, 334627, VNED501 | Shock Absorbers | 3系右减震器 |
| 31316783016 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/E70前减震器 |
| 31316784917 | — | Shock Absorbers | 宝马Z4/E89 Front Feft前减震器 |
| 31316784918 | — | Shock Absorbers | 宝马Z4/E89前减震器 |
| 31316796315 | Bilstein 35-197157, Bilstein 22-197672, Maxgear 11-0842, Agb 098MT, Kamoka 2001114 | Shock Absorbers | 宝马X3/X4前左减震器 |
| 31316796316 | — | Shock Absorbers | 宝马X3/X4前右减震器 |
| 31316796409 | Bilstein 22-197672, Maxgear 11-0842, Agb 098MT, Magneti Marelli 358051070200, Kamoka 2001114 | Shock Absorbers | 宝马X3/X4前左减震器 |
| 31316796410 | — | Shock Absorbers | 宝马X3/X4前右减震器 |
| 31316797769 | — | Shock Absorbers | 宝马G382 Matic前减震器 |
| 31316797770 | — | Shock Absorbers | 宝马G382 Matic Front Feft前减震器 |
| 31316799583 | — | Shock Absorbers | 宝马3 Series/F35前减震器 |
| 31316851333 | Bilstein 22-183873, Kyb 3358002, Jgm 1139T, Maxgear 11-0761, Magneti Marelli 357514070200 | Shock Absorbers | 宝马X1左减震器 |
| 31316851747 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/F15前减震器 |
| 31316866645 | — | Shock Absorbers | 宝马5系前左减震器 |
| 31316866646 | — | Shock Absorbers | 宝马5系前右减震器 |
| 31316879309 | — | Shock Absorbers | 宝马G204 Matic Front Feft前减震器 |
| 31316879310 | — | Shock Absorbers | 宝马G204 Matic前减震器 |
| 31316888453 | — | Shock Absorbers | 宝马3系左配件 |
| 31316888454 | — | Shock Absorbers | 宝马3系右配件 |
| 31318036553 | — | Shock Absorbers | 宝马3 Series/E90 Front Feft前减震器 |
| 31318036554 | — | Shock Absorbers | 宝马3 Series/E90前减震器 |
| 31336760943 | 313067859623 | Shock Absorbers | 宝马3系/X3/5系前减震器 |
| 31336771892 | Uro 31336771892K | Shock Absorbers | 宝马X5减震器 |
| 31336776389 | — | Shock Absorbers | X5/X6下减震器 |
| 31336787104 | — | Shock Absorbers | 宝马X3/X4前减震器 |
| 31336854700 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/4系/4系GC/X3/Z4前减震器 |
| 31336855440 | — | Shock Absorbers | 宝马3系/3系GT/X2/X1/MINI前减震器 |
| 33506767010 | — | Shock Absorbers | 宝马X1/1系/3系后中间减震器 |
| 33506771737 | — | Shock Absorbers | 宝马X1/1系/3系后上减震器 |
| 33506771738 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/3系后下减震器 |
| 33506791706 | — | Shock Absorbers | 1系/3系/MINI后减震器 |
| 33521091922 | — | Shock Absorbers | 宝马5 Series/E39后减震器 |
| 33526764418 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/3系后减震器 |
| 33526768544 | — | Shock Absorbers | 宝马3系配件 |
| 33526771555 | — | Shock Absorbers | 宝马3 Series/E90后减震器 |
| 33526775060 | — | Shock Absorbers | 宝马5 Series/E60后减震器 |
| 33526776557 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/X6后下减震器 |
| 33526781925 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/F15 Rear Feft后减震器 |
| 33526781926 | Bmw 33526781932, Bmw 33526782876, Bmw 33526782878 | Shock Absorbers | 宝马X5/X6后右减震器 |
| 33526781931 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/E70 Rear Feft后减震器 |
| 33526781932 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/E70后减震器 |
| 33526788496 | — | Shock Absorbers | 宝马E84后减震器 |
| 33526789381 | — | Shock Absorbers | 宝马G38后减震器 |
| 33526796422 | Bilstein 19-213156, Maxgear 11-0860, Kyb 3418011, Bilstein 24-197205 | Shock Absorbers | 宝马X3后减震器 |
| 33526799585 | — | Shock Absorbers | 宝马3 Series/F35后减震器 |
| 33526879301 | — | Shock Absorbers | 宝马3系后减震器 |
| 33536781684 | — | Shock Absorbers | 宝马5系/1系/X3/X4/3系/4系/Z4后减震器 |
| 33536791515 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/3系/4系/4系GC后减震器 |
| 33536855439 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/3系后减震器 |
| 33536889966 | — | Shock Absorbers | 宝马G20后减震器 |
| 37106790078 | — | Shock Absorbers | X5/X6后空气弹簧 |
| 37106861419 | — | Shock Absorbers | 宝马X2/X1/MINI前左减震器 |
| 37106861420 | — | Shock Absorbers | 宝马X2/X1/MINI前右减震器 |
| 37106866395 | — | Shock Absorbers | 宝马5系前左减震器 |
| 37106866396 | — | Shock Absorbers | 宝马5系前右减震器 |
| 37106867353 | — | Shock Absorbers | 宝马5系后左减震器 |
| 37106867354 | — | Shock Absorbers | 宝马5系后右减震器 |
| 37106869019 | — | Shock Absorbers | 宝马X5前左减震器 |
| 37106869020 | — | Shock Absorbers | 宝马X5前右减震器 |
| 37106869023 | — | Shock Absorbers | 宝马X5后左减震器 |
| 37106869024 | — | Shock Absorbers | 宝马X5后右减震器 |
| 37106875083 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/F15 Electric Device前减震器 |
| 37106875084 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/F15 Electric Device前减震器 |
| 37106875087 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/X6后左减震器 |
| 3710687508737106875089 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/F15 Electric Device后减震器 |
| 37106875088 | Apb 008MT | Shock Absorbers | 宝马X5/X6后右减震器 |
| 3710687508837106875090 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/F15 Electric Device后减震器 |
| 37106875089 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/X6后左减震器 |
| 37106875090 | Apb 008MT | Shock Absorbers | 宝马X5/X6后右减震器 |
| 37106887157 | — | Shock Absorbers | 宝马X4前左减震器 |
| 37106887158 | — | Shock Absorbers | 宝马X4前右减震器 |
| 37106892425 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/X6前左减震器 |
| 37106892426 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/X6前右减震器 |
| 37116793867 | Bilstein 23-238916, Bilstein 23-250727 | Shock Absorbers | 宝马1系/3系/4系前左减震器 |
| 37116793868 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/3系/4系前右减震器 |
| 37116797025 | — | Shock Absorbers | 宝马X3/X4前左减震器 |
| 37116797026 | — | Shock Absorbers | 宝马X3/X4前右减震器 |
| 37116863173 | Apb 005MT, Vika 49780901, Jp Group 1442110870 | Shock Absorbers | 宝马X5/X6前左减震器 |
| 37116863174 | Apb 006MT | Shock Absorbers | 宝马X5/X6前右减震器 |
| 37126799911 | Apb 013MT, Vika 59781601 | Shock Absorbers | 宝马X3/X4后减震器 |
| 37126857963 | — | Shock Absorbers | 宝马1系/3系后减震器 |
| 51237008745 | — | Shock Absorbers | 5系减震器 |
| 51237210727 | — | Shock Absorbers | 宝马X3减震器 |
| 51237248563 | — | Shock Absorbers | 宝马5系减震器 |
| 51237300535 | — | Shock Absorbers | 宝马减震器 |
| 51237309119 | — | Shock Absorbers | 宝马5系减震器 |
| 51237329410 | — | Shock Absorbers | 宝马X1减震器 |
| 51238202688 | — | Shock Absorbers | 宝马3系减震器 |
| 51238240596 | — | Shock Absorbers | 宝马减震器 |
| 51238402551 | — | Shock Absorbers | X5减震器 |
| 51242990136 | — | Shock Absorbers | 宝马X1减震器 |
| 51244365788 | 51244394052, 51247060623 | Shock Absorbers | 宝马3系减震器 |
| 51247204366 | — | Shock Absorbers | 宝马5系后左减震器 |
| 51247204367 | — | Shock Absorbers | 宝马5系后右减震器 |
| NO-OEM-8328 | — | Shock Absorbers | 宝马SLC前左减震器 |
| NO-OEM-8330 | — | Shock Absorbers | 宝马X4前左减震器 |
| NO-OEM-8340 | — | Shock Absorbers | 宝马5系前左减震器 |
| NO-OEM-8341 | — | Shock Absorbers | 宝马5系前右减震器 |
| NO-OEM-8346 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/X6前左减震器 |
| NO-OEM-8347 | — | Shock Absorbers | 宝马X5/X6前右减震器 |
Radiators (94)
| OE Number | Interchange / Cross-ref | Part Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 11537560363 | — | Radiators | 宝马X6散热器 |
| 11537581576 | — | Radiators | 宝马散热器 |
| 11537584543 | — | Radiators | 宝马X5/X6散热器 |
| 17101439103 | Mahle Cr 566000P | Radiators | 宝马X5散热器 |
| 17113400013 | Nissens 60803A, Nrf 53956, Drm 05090, Valeo 701563, Cr 1393 | Radiators | X3水箱 |
| 17113415693 | Nissens 60807, Nrf 53117, Valeo 701200 | Radiators | X3水箱 |
| 17117507973 | Febi Bilstein 104091, Metzger 4010425, Depo 004-026-020, Aic 57208 | Radiators | 宝马5系散热器 |
| 17117533472 | 376753001 | Radiators | 宝马X5水箱 |
| 17117534914 | 17117553666 | Radiators | 宝马水箱 E60/E66新款 5孔 03- 10 密网波6mm |
| 17117547059 | — | Radiators | 宝马X1散热器 |
| 17117558480 | Magneti Marelli 350213157500 | Radiators | 3系水箱 |
| 17117559273 | 17117553111, 17117521046 | Radiators | 宝马水箱 E90/2孔 四缸 2.5 06-12 |
| 17117562079 | 542199, 521046, 521048, 17117537292 | Radiators | 宝马水箱 E90/3孔 六缸3.0 06-12 |
| 17117562586 | 17118615426 | Radiators | 宝马水箱 F02 5孔 2010-密网 波6mm |
| 17117562587 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW F02/F10 4孔 进口 6系 密网 波6mm |
| 171175700934 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW 750/760 F10 4孔 波6mm 2007-2015 |
| 171175700945 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW 750/760 F10 5孔 波6mm 2007-2015 |
| 17117570096 | — | Radiators | 宝马水箱 F02 3孔 2010-密网 波6mm |
| 17117576305 | 17117576272, 17117589467 | Radiators | 宝马水箱 X5 E70改款 11-13/ X5M/F15 X6M/F16 6孔 |
| 17117585035 | — | Radiators | 宝马水箱 X5 E70/5孔 07-10 高品质 密网 波6mm |
| 17117585036 | — | Radiators | 宝马X5水箱 |
| 17117586544 | 17117533477 | Radiators | 宝马水箱 BMW X5/X6左侧辅助小水箱(同劳斯莱斯幻影通用) 密网 波5mm |
| 17117593842 | Nissens 60811, Drm 05008, Vika 11264201 | Radiators | 宝马X3散热器 |
| 171175938424 | — | Radiators | 宝马水箱 X3 F25 4孔 10-MT新款 |
| 17117594020 | — | Radiators | 宝马水箱 X5 E70/F15 X6 E71/E72 F16/F86 5孔 07-17 |
| 17117600511 | Mahle Cr 824000P, Drm 05017, Mahle Cr 1721000P, Mahle 376782201, Mahle 70824063 | Radiators | 宝马1系水箱 |
| 17117600516 | 17118673370 | Radiators | 宝马1系/3系水箱 |
| 17117600520 | 17118672107 | Radiators | 宝马1系/3系水箱 |
| 17117601832 | — | Radiators | 宝马水箱 5系GT F07 10-13/古斯特10-15 低温水箱 |
| 17117603745 | — | Radiators | 宝马水箱 F18 5孔 6缸 2010- 密网波6mm |
| 17117612954 | 17118615994, 17118662853, 17118669005, 17118663676, 17117573257 | Radiators | 宝马水箱 F18 4孔 6缸 2010- 密网波6mm |
| 17117617635 | Mahle Cr 2309000P, Mini B 48A20A, Mini S B 46A20A | Radiators | 宝马MINI水箱 |
| 17117617639 | 17117617594, 17117644302, 17117617595 | Radiators | 宝马水箱 F45/X1 F49 1.5T/ MINI F55 1.2T 2016- 密网 波5mm |
| 17117618807 | 17118672104 | Radiators | 宝马水箱 F35/F30 V6 13-15款(4孔) |
| 17117626558 | 17117626559, 17118658304, 17118672011 | Radiators | 宝马水箱 F18 11-13款(4孔) |
| 17117626560 | — | Radiators | 宝马5系水箱 |
| 1711762656017118672012 | 1711762656017118672010, 17118658303 | Radiators | 宝马水箱 F18 4缸 2014- 新款(3孔) |
| 17117628057 | — | Radiators | 宝马水箱 3系F35 M3辅助小水箱 密网 波5mm |
| 17117634565 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW X1 F48/X2(F39)18-19 辅助小水箱 |
| 17117802662 | 17117805630 | Radiators | 宝马水箱 F07/F10辅助水箱 10-16 (带框) |
| 17117807624 | — | Radiators | 宝马水箱 X6 F15(新款)密网 波6mm 高品质 |
| 17117933870 | 17118642875, 17118743666, 17119896293 | Radiators | 宝马水箱 BMW G38 LE/混动 2019-(左右无小管/无温控) |
| 17118474824 | 17118576506, 17118590047 | Radiators | 宝马水箱 5系G30 16-/ G31 17-/ G11 G12 15/ G14 G15 18- |
| 17118482622 | Oe 17115A54039 | Radiators | 宝马3系/4系/4系GC水箱 |
| 17118482624 | Nissens 606513 | Radiators | 宝马3系/4系/4系GC水箱 |
| 17118576997 | 17118476010, 17118686025 | Radiators | 宝马水箱 G12 740Li/G30 530Li 2019款(6孔) |
| 17118615454 | 17117605644 | Radiators | 宝马水箱 BMW F02/F10 5系GT/轿跑 5孔 卡扣 密网波5mm |
| 17118620207 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW G38/G12 辅助水箱(不带框)密网 波5mm |
| 17118623350 | 17118623369 | Radiators | 宝马X3/X4散热器 |
| 171186233504 | 17117632080 | Radiators | 宝马水箱 X3 F25 3.0T 11-(4孔) /X4 F26 3.0T 14- |
| 171186233663 | — | Radiators | 宝马水箱 X3 F25 3孔 10-MT新款 |
| 17118623369 | — | Radiators | 宝马X3/X4散热器 |
| 171186233693 | 17117593843, 17117823568, 171186233682, 17117823567 | Radiators | 宝马水箱 X3 F25(3孔)2.0T 11-17/ X4 F26 14-18 MT |
| 1711862542617118482624 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW 新款F35/F30/F20 2.0 320 2017- |
| 17118642742 | Nrf 550285, Drm 05124, Nissens 606876, Kamoka 7700286 | Radiators | 宝马X3/X4水箱 |
| 17118642743 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW新款X3/G08 2.0T 2021款- |
| 17118642747 | 17119468695 | Radiators | 宝马水箱 BMW新款X3 G08 低温 2019- |
| 17118645782 | All 42020, Cr 2279 | Radiators | 宝马X2/1系/X1/MINI水箱 |
| 17118650745 | — | Radiators | 宝马水箱 新款 宝马7系 G12 2016- (左小管) |
| 17118652495 | 17118482623, 17118652622 | Radiators | 宝马水箱 F35新款3孔 水箱(多1孔) |
| 17118652497 | — | Radiators | 宝马水箱 F35新款3系/F36 4系(多2孔) |
| 17118654431 | — | Radiators | 宝马水箱 X5/X6 E71 4孔 10-13 密网,波6mm |
| 17118655752 | 17119894500 | Radiators | 宝马水箱 BMW X5 G05 2018-/ X1 G07 2020- |
| 17118655757 | — | Radiators | 宝马水箱 BMW X5 G05 2018-/ X1 G07 2020- 低温水箱 |
| 17118666748 | 17118666739 | Radiators | 宝马水箱 3系 G20/G28 2020- 2.0 密网 波5mm |
| 17118666751 | 17119887932 | Radiators | 宝马水箱 BMW 3系 G28 2021款- 密网 波5mm |
| 17118666811 | — | Radiators | 宝马水箱 3系 G20/G28 2020款/19款 Z4 G29 低温 密网 波5mm |
